TEIN Mono Racing Coilovers – Mazda MX-5 / MX-5 Miata (ND, NDERC, ND5RC)
- Brand: TEIN
- Product Code: VSMC6-K1LS3
- Availability: On Order
-
2,157.60€
MONO RACING DAMPER KIT, ND5RC/NDERC
Spring rate (kgf/mm): front 14 / rear 10. Ride height drop (standard setting): front -55 mm / rear -40 mm.
EDFC compatible motor kit: EDK05-12120
Fitment
| Make | Model | Chassis | Year | Drive | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | MX-5 | ND | 2015+ | RWD | FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | MX-5 MIATA | NDERC | 2016+ | RWD | 4CYL/2.0LFRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | MX-5 MIATA RF | NDERC | 2017+ | RWD | FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | ROADSTER | ND5RC | 2015.06-2021.12 | RWD | MT MODEL NOT TESTED WITH RS AND NR-A MODELS.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | ROADSTER | ND5RC | 2015.06-2021.12 | RWD | AT MODEL NOT TESTED WITH RS AND NR-A MODELS.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | ROADSTER | ND5RC | 2022.01-2023.12 | RWD | S, S SPECIAL PACKAGE, S LEATHER PACKAGE, S LEATHER PACKAGE WHITE SELECTION FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | ROADSTER | ND5RC | 2022.01-2023.12 | RWD | 990S FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | ROADSTER | ND5RE | 2024.01+ | RWD | S, S SPECIAL PACKAGE, S LEATHER PACKAGE, S LEATHER PACKAGE V SELECTION FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | ROADSTER RF | NDERC | 2016.12-2021.12 | RWD | S, VS NOT TESTED WITH RS MODELS.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | ROADSTER RF | NDERC | 2022.01-2023.12 | RWD | S, VS NOT TESTED WITH RS MODELS.FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
| Mazda | ROADSTER RF | NDERE | 2024.01+ | RWD | S, VS FRONT SPRINGS : SELECTED FROM 12, 14, 16K. REAR SPRINGS : SELECTED FROM 8, 10, 12K. US&UK SPEC INCLUDED FRONT: 12K / REAR: 8K. OPTIONAL SPRINGS- FRONT: 14, 16K / REAR: 10, 12K. PRICE INCLUDES SPRINGS. |
TEIN part number: VSMC6-K1LS3
KPTRONICS is an official TEIN Europe dealer. Fitting and alignment available in Athens. Call +30 210 300 6067.

